教員紹介
国際コミュニケーション学科
氏名 | 大澤 聡子Satoko Osawa |
職位 | 教授 |
専門分野 | 英語学、英語教育学 |
担当科目 | 英語Ⅰ,Ⅱ、英語表現Ⅰ、パラグラフライティング、アカデミックライティング、英語のしくみⅠ,Ⅱ、英語コミュニケーション論、国際コミュニケーション概論、地域実践演習 |
researchmap | https://researchmap.jp/osawa-gifu |
---|
氏名 | Randall Cottenコットン ランダル |
職位 | 准教授 |
専門分野 | 英語教育学 |
担当科目 | 英語コミュニケーションⅠa、English Conversation、English Discussion、English Presentation、エッセイライティング、国際コミュニケーション概論、地域実践演習 |
researchmap | https://researchmap.jp/cotten_randall/ |
---|
氏名 | 孫 ミギョンMikyoung Son |
職位 | 准教授 |
専門分野 | 日・韓地域研究、日・韓の社会と文化、在日コリアン研究、文化コンテンツ産業 |
担当科目 | 多文化共生社会論、初級韓国語Ⅰ,Ⅱ、地域振興論、観光韓国語、現代韓国論、国際コミュニケーション概論、地域実践演習 |
researchmap | https://researchmap.jp/_mkson |
---|
氏名 | 王 張璋Zhang Zhang Wang |
職位 | 専任講師 |
専門分野 | 異文化経営学、観光学 |
担当科目 | 中国文化論、初級中国語Ⅰ,Ⅱ、現代企業事情、中国語(文法・読解)、中国語(会話)、現代中国論、国際コミュニケーション概論、地域実践演習 |
researchmap | https://researchmap.jp/wzz0 |
---|
氏名 | 鈴木 辰一Shinichi Suzuki |
職位 | 専任講師 |
専門分野 | 英文学(特にシェイクスピア受容史) |
担当科目 | 課題創造演習、英語表現Ⅱ、世界が見る日本、ヨーロッパ文化論、英語表象文化、アドバンストリーディング、英米文学、国際コミュニケーション概論、地域実践演習 |
researchmap | https://researchmap.jp/read0141256 |
---|
氏名 | 川合 真由美 |
職位 | 助手 |
担当科目 | データサイエンス概論、情報リテラシー |
健康栄養学科
氏名 | 松浦 康之Yasuyuki Matsuura |
職位 | 専任講師 |
専門分野 | 生体医工学、仮想現実、人間工学、ヒューマンインタフェース、データサイエンス |
担当科目 | 情報リテラシー、データサイエンス概論、教養演習、情報・統計処理、専門基礎演習、地域実践演習(卒業研究) |
researchmap | https://researchmap.jp/matsuura_y |
---|
氏名 | 渡邉 優子 |
職位 | 助手 |
担当科目 | 生化学実験、食品学実験、食品加工学実習、食品衛生学実験、栄養学実験 |
氏名 | 酒井 千恵 |
職位 | 助手 |
担当科目 | ライフステージ栄養学実習、栄養管理実習、栄養指導論実習、栄養士実習、調理学実習 |
氏名 | 黒木 由希子 |
職位 | 助手 |
担当科目 | 運動科学実験、臨床栄養学実習、栄養士実習、給食管理実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
デザイン環境学科
ファッション領域
氏名 | 柴田 佐和子Sawako Shibata |
職位 | 助教 |
専門分野 | 服飾造形、ファッションデザイン、アパレル科学 |
担当科目 | ファッションデザイン概論、ファッションビジネス論、ファッション造形演習Ⅱ、ファッション造形演習Ⅲ、課題研究、地域実践演習(卒業研究)
|
researchmap | https://researchmap.jp/shibata_s |
---|
建築・インテリア領域
氏名 | 服部 宏己Hiroki Hattori |
職位 | 副学長/教授 |
専門分野 | コンクリート工学、構造設計、耐震診断・耐震補強、構造教育 |
担当科目 | 教養演習、岐阜学入門(オムニバス)、建築・インテリアCAD演習、建築材料学、一般構造、構造力学
、構造力学演習、構造計画、課題研究、地域実践演習(卒業研究)
|
researchmap | https://researchmap.jp/read0092314 |
---|
氏名 | 畑中 久美子Kumiko Hatanaka |
職位 | 准教授 |
専門分野 | 建築設計、地域・環境デザイン、土壁・土建築研究 |
担当科目 | 岐阜学入門(オムニバス)、サスティナブルデザイン、バイオクライマティックデザイン、日本建築史、建築プレゼンテーション演習、建築・インテリア設計演習Ⅰ、建築・インテリア設計演習Ⅱ、課題研究
、地域実践演習(卒業研究)
|
researchmap | https://researchmap.jp/kumikohatanaka |
---|
氏名 | 加藤 祥子Shoko Kato |
職位 | 専任講師 |
専門分野 | 建築物緑化、室内緑化、環境心理 |
担当科目 | 色彩学、デザイン環境演習Ⅱ、建築・インテリア概論、建築・インテリア基礎製図、建築環境学、建築設備学、インテリアデザイン論、インテリアデザイン演習、課題研究、地域実践演習(卒業研究)
|
researchmap | https://researchmap.jp/katosh |
---|
氏名 | 臼井 直之Naoyuki Usui |
職位 | 専任講師 |
専門分野 | 建築計画、公共施設設計、建築意匠、地域デザイン |
担当科目 | 建築計画論、公共施設計画論、建築法規、建築・インテリア設計演習Ⅲ、課題創造演習、課題研究、地域実践演習(卒業研究)
|
researchmap | https://researchmap.jp/u-s-u-i |
---|
ヴィジュアル・情報領域
氏名 | 奥村 和則 Kazunori Okumura |
職位 | 准教授 |
専門分野 | メディアデザイン、伝統工芸と造形、デジタル・ファブリケーション、情報デザイン |
担当科目 | 発想トレーニング、コミュニケーションデザイン論Ⅱ、DTP演習、メディアデザイン論、CG演習、デジタルファブリケーション演習、課題研究、地域実践演習(卒業研究)
|
researchmap | https://researchmap.jp/k_okumura/ |
---|
氏名 | 神谷 勇毅Yuki Kamiya |
職位 | 准教授 |
専門分野 | 教育工学、IoT(Internet of Things)活用 |
担当科目 | 情報リテラシー、ビジュアルデータサイエンス、情報・統計処理、認知情報処理、ビジュアルリテラシー、情報デザイン論、課題研究、地域実践演習(卒業研究)
|
researchmap | https://researchmap.jp/yukik |
---|
氏名 | 宮川 友子Tomoko Miyagawa |
職位 | 専任講師 |
専門分野 | グラフィックデザイン、ポスターアート |
担当科目 | ヴィジュアルデザイン概論、デザイン環境演習Ⅰ、映像表現(アニメーション)、イラストレーションⅡ、グラフィックデザインⅡ、グラフィックデザインⅢ、課題研究、地域実践演習(卒業研究)
|
researchmap | https://researchmap.jp/m8gw10mk |
---|
氏名 | 深尾 茉里 |
職位 | 助手 |
専門分野 | DTP、クラフトアート |