カリキュラム【教養教育科目】【専門教育科目】
カリキュラム【教養教育科目】
分野 | 授業科目 | 配当 年次 | 単位数 | |
---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||
現代社会の理解 | 生活と経済 | 1 | 2 | |
生活と福祉 | 1 | 2 | ||
現代社会と法律 | 2 | 2 | ||
課題創造演習 | 1・2 | 1 | ||
自然・環境の理解 | 生物学 | 2 | 2 | |
生活と環境 | 1 | 2 | ||
生活と化学 | 2 | 2 | ||
人間の理解 | 日本社会の歩み | 1 | 2 | |
心理学 | 2 | 2 | ||
ジェンダー論 | 1 | 2 | ||
健康科学 | スポーツ&エクササイズ | 1 | 1 | |
健康とスポーツ | 1 | 1 | ||
情報科学 | 情報処理(基礎) | 1 | 2 | |
外国語 | 英語Ⅰ | 1 | 1 | |
英語Ⅱ | 1 | 1 | ||
英語Ⅲ | 2 | 1 | ||
英語Ⅳ | 2 | 1 | ||
教養演習 | 教養演習 | 1 | 1 |
カリキュラム【専門教育科目】
分野 | 授業科目 | 配当 年次 | 単位数 | |
---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||
異文化の理解 | 比較文化論 | 2 | 2 | |
多文化共生論 | 1 | 2 | ||
文化人類学 | 2 | 2 | ||
日本文化論 | 1 | 2 | ||
民俗学 | 2 | 2 | ||
アジア文化論 | 1 | 2 | ||
中国文化論 | 1 | 1 | ||
韓国文化論 | 1 | 1 | ||
英米文化論 | 2 | 2 | ||
ヨーロッパ文化論 | 2 | 2 | ||
文化交流論 | 2 | 2 | ||
日本文学論 | 1 | 2 | ||
比較文学論 | 2 | 2 | ||
国際関係論 | 1 | 2 | ||
国際協力論 | 2 | 2 | ||
情報・言語 コミュニケーション科目 |
異文化コミュニケーション | 2 | 2 | |
情報社会論 | 2 | 2 | ||
カレッジイングリッシュⅠ | 1 | 1 | ||
カレッジイングリッシュⅡ | 1 | 1 | ||
カレッジイングリッシュⅢ | 2 | 1 | ||
カレッジイングリッシュⅣ | 2 | 1 | ||
海外言語・文化演習(英語圏) | 1・2 | 1 | ||
海外言語・文化演習(韓国) | 1・2 | 1 | ||
海外言語・文化演習(中国語圏) | 1・2 | 1 | ||
初級中国語Ⅰ | 1 | 1 | ||
初級中国語Ⅱ | 1 | 1 | ||
中級中国語 Ⅰ | (1)・2 | 1 | ||
中級中国語 Ⅱ | (1)・2 | 1 | ||
応用中国語 Ⅰ | 2 | 1 | ||
応用中国語 Ⅱ | 2 | 1 | ||
初級中国語会話Ⅰ | 1 | 1 | ||
初級中国語会話Ⅱ | 1 | 1 | ||
中級中国語会話Ⅰ | (1)・2 | 1 | ||
中級中国語会話Ⅱ | (1)・2 | 1 | ||
韓国語(入門Ⅰ) | 1 | 1 | ||
韓国語(入門Ⅱ) | 1 | 1 | ||
韓国語(会話Ⅰ) | 2 | 1 | ||
韓国語(会話Ⅱ) | 2 | 1 | ||
韓国語(文法・読解Ⅰ) | 1 | 1 | ||
韓国語(文法・読解Ⅱ) | 2 | 1 | ||
情報科学概論 | 1 | 2 | ||
認知情報処理 | 1 | 1 | ||
情報処理演習Ⅱ(応用) | 2 | 1 | ||
情報処理演習Ⅲ(発展) | 2 | 1 | ||
日本語表現法Ⅰ | 1 | 1 | ||
日本語表現法Ⅱ | 1 | 1 | ||
関連科目 | ||||
国際経済論 | 2 | 2 | ||
人間関係論 | 1 | 2 | ||
観光論 | 2 | 2 | ||
ホテル論 | 1 | 2 | ||
専門演習 | 専門演習 | 2 | 2 | |
卒業研究 | 卒業研究 | 2 | 2 |
※(1)については、条件を満たした者のみ履修できる。